Диффузор DLRV 250-6
Технические характеристики
|
Модель |
A, мм |
B1, мм |
C, мм |
D, мм |
H1, мм |
Вес, кг |
| DLRV 125-4 | 395 | 399 | 425 | 124 | 58 | 2,4 |
| DLRV 160-4 | 395 | 399 | 425 | 159 | 58 | 2,4 |
| DLRV 200-4 | 395 | 399 | 595 | 199 | 58 | 2,3 |
| DLRV 250-6 | 565 | 569 | 595 | 249 | 58 | 4,4 |
| DLRV 315-6 | 565 | 569 | 595 | 314 | 58 | 4,3 |
| DLRV 400-6 | 565 | 569 | 595 | 399 | 66 | 4,4 |
Схема







