Шумопоглощающая решетка 1РШД 1000×1200 имеет размеры А-1000 мм, B-1200 мм. Глубина одной секции составляет 150 мм, всего корпуса – 300 мм. Устройство эффективно снижает шумовую нагрузку, возникающую в воздуховодах, не допускает попадания звуков с улицы и из шумных помещений.
Общее описание
Изделия могут поставляться в нескольких вариантах. Конфигурация отражается в маркировке:
- РШД – стандартный вариант.
- С – дополнительно оснащенные защитной сеткой.
- М – есть монтажная рамка.
- СМ – защитная сетка и установочная рамка.
Устройства отличаются повышенной способностью к звукопоглощению. Этому способствует наполнение полости жалюзи специальным материалом. Кроме того, панели с перфорацией, находящиеся внизу, повышают рассеивание звука.
Технические характеристики
Снижение шума решеток РШГ, РШД | ||||||||
Модель | Снижение шума ΔL, дБ | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
РШГ | 1 | 12 | 8 | 15 | 21 | 28 | 26 | 21 |
РШД | 5 | 12 | 15 | >39 | 36 | 37 | 32 | 31 |
Данные для подбора шумопоглощающих решеток РШГ, РШД |
||||||||||||||
Высота |
V=0,3 м/с |
V=0,5 м/с |
V=1,0 м/с |
V=1,5 м/с |
V=2,0 м/с |
V=3,0 м/с |
V=4,0 м/с |
|||||||
В, мм |
L, |
ΔPполн, |
L, |
ΔPполн, |
L, |
ΔPполн, |
L, |
ΔPполн, |
L, |
ΔPполн, |
L, |
ΔPполн, |
L, |
ΔPполн, |
|
м3/ч |
Па |
м3/ч |
Па |
м3/ч |
Па |
м3/ч |
Па |
м3/ч |
Па |
м3/ч |
Па |
м3/ч |
Па |
РШД |
||||||||||||||
450 | 500 | 18 | 800 | 53 | 1600 | 210 | 2400 | 465 | — | — | — | — | — | — |
600 | 600 | 8 | 1100 | 20 | 2100 | 75 | 3200 | 180 | 4200 | 315 | — | — | — | — |
750 | 800 | 5 | 1300 | 14 | 2600 | 45 | 4000 | 120 | 5300 | 210 | 7900 | 465 | — | — |
900 | 1000 | 5 | 1600 | 11 | 3200 | 45 | 4800 | 90 | 6300 | 180 | 9500 | 390 | — | — |
1050 | 1100 | 3 | 1900 | 9 | 3700 | 30 | 5600 | 90 | 7400 | 150 | 11100 | 330 | — | — |
1200 | 1300 | 3 | 2100 | 9 | 4200 | 30 | 6400 | 75 | 8500 | 135 | 12700 | 315 | — | — |
1350 | 1400 | 3 | 2400 | 8 | 4800 | 30 | 7200 | 75 | 9600 | 135 | 14300 | 285 | — | — |
1500 | 1600 | 3 | 2700 | 8 | 5300 | 30 | 8000 | 60 | 10600 | 120 | 15900 | 270 | 21200 | 480 |
1650 | 1800 | 3 | 2900 | 8 | 5800 | 30 | 8800 | 60 | 11700 | 105 | 17500 | 255 | 23400 | 450 |
1800 | 1900 | 3 | 3200 | 8 | 6400 | 30 | 9600 | 60 | 12800 | 105 | 19100 | 255 | 25500 | 450 |
1950 | 2100 | 3 | 3500 | 8 | 6900 | 30 | 10400 | 60 | 13800 | 105 | 20700 | 255 | 27700 | 450 |
2100 | 2200 | 3 | 3700 | 6 | 7400 | 30 | 11200 | 60 | 14900 | 105 | 22300 | 240 | 29800 | 420 |
2250 | 2400 | 3 | 4000 | 6 | 8000 | 30 | 12000 | 60 | 16000 | 105 | 24000 | 240 | 31900 | 420 |
Значения в таблице приведены для решеток длиной А=1 м, для другой длины значения расхода воздуха L корректируется на величину А. |
Если вы собираетесь купить решетки серии РШД, изучите данный каталог. Здесь вы можете подробно ознакомиться с характеристиками каждой модели и типоразмерами. Заказать продукцию можно на сайте, или обратившись к менеджеру по телефону и в чате.