Потолочный диффузор 2DLRE 200-4
Стандартно диффузоры окрашиваются в белый цвет. На заказ возможно порошковое напыление изделий в любой цвет RAL.
Схема

Технические характеристики
|
Модель |
A, мм |
B1, мм | C, мм |
D, мм |
H1, мм |
Вес, кг |
| 1(2)DLRE 125 | 395 | 399 | 425 | 124 | 58 | 2,2 |
| 1(2)DLRE 160 | 395 | 399 | 425 | 159 | 58 | 2,2 |
| 1(2)DLRE 200 | 395 | 399 | 425 | 199 | 58 | 2,1 |
| 1(2)DLRE 250 | 565 | 569 | 595 | 249 | 58 | 4 |
| 1(2)DLRE 315 | 565 | 569 | 595 | 314 | 58 | 3,9 |
| 1(2)DLRE 400 | 565 | 569 | 595 | 393 | 66 | 3,9 |







